
凯里FC
KerryFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 爱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 凯里FC(英文名:KerryFC,粤语名:凯里FC), 是爱甲联赛的一支足球俱乐部,当前凯里FC的市值为:0,凯里FC共有球员34人,外籍球员25人,我们将为你实时更新凯里FC赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 卡利亚里 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 维罗纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亚里 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 国米 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-09-25 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-03-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-08-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-03-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-01-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-02-09 | 188 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-10-27 | 183 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2004-03-26 | 191 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-12-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-12-23 | 180 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2005-04-01 | 180 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1995-01-18 | 180 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-08-09 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-07-23 | 0 | 0 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-03-22 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-08-05 | 172 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-07-14 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-02-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2003-04-23 | 186 | 81 | G | 马达加斯加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-03-20 | 185 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-03-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2002-10-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2002-10-15 | 0 | 0 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-05-05 | 0 | 0 | M | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 | BK奥林匹克 | 已签约 | ||
2025-02-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2025-01-11 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2025-01-09 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2025-01-07 | 科克城 | 已签约 | ||
2024-08-16 | 阿斯隆城 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 凯里FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾米斯 | 已解约 | ||
2024-01-27 | BK奥林匹克 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 戈尔韦联 | 已签约 | ||
2023-09-22 | 韦茅斯 | 已签约 | ||
2023-09-13 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | ||
2023-09-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-14 | 斯托克港 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 纽卡斯尔联U23 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 费恩夏普 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 席特 | 租借结束 | ||
2023-05-31 | 达宁顿 | 租借结束 | ||
2023-02-13 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2023-02-10 | 斯托克港 | 租借 | ||
2023-01-30 | 纽卡斯尔联U23 | 租借 | ||
2023-01-27 | 斯托克港 | 租借 | ||
2023-01-24 | 巴黎圣日耳曼 | 租借 | ||
2023-01-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-10-01 | 戈尔韦联U19 | 已签约 | ||
2022-08-13 | BK奥林匹克 | 租借 | ||
2022-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 科布漫步者 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯坦豪斯摩尔 | 已解约 | ||
2021-02-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 利物浦U18 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | ||
2019-11-10 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已解约 | ||
2019-03-01 | 曲克城U19 | 已签约 | ||
2015-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 凯里FC | 已签约 | ||
2025-02-13 | 凯里FC | 已签约 | ||
2025-01-31 | 凯里FC | 已签约 | ||
2025-01-31 | 凯里FC | 已签约 | ||
2025-01-16 | 凯里FC | 已签约 | ||
2025-01-11 | 凯里FC | 已签约 | ||
2025-01-09 | 凯里FC | 已签约 | ||
2025-01-07 | 凯里FC | 已签约 | ||
2024-08-16 | BK奥林匹克 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-10 | 科克城 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 阿斯隆城 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 斯青威尔 | 已签约 | ||
2023-09-13 | 艾米斯 | 已签约 | ||
2023-07-14 | 凯里FC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 韦茅斯 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | ||
2023-05-31 | 纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | ||
2023-02-13 | 凯里FC | 已签约 | ||
2023-02-10 | 费恩夏普 | 租借 | ||
2023-02-09 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2023-01-30 | 达宁顿 | 租借 | ||
2023-01-24 | 席特 | 租借 | ||
2023-01-16 | 凯里FC | 已签约 | ||
2023-01-10 | 费恩夏普 | 已签约 | ||
2022-11-30 | BK奥林匹克 | 租借结束 | ||
2022-10-01 | 戈尔韦联 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 斯托克港 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | ||
2022-01-21 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2021-09-01 | BK奥林匹克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-26 | 科布漫步者 | 已签约 | ||
2020-10-10 | 斯坦豪斯摩尔 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 纽卡斯尔联U23 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | ||
2019-11-10 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 戈尔韦联U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 利物浦U18 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | ||
2016-07-11 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 |